公稱壓力
|
2.5
|
4.0
|
6.4
|
16
|
25
|
32
|
|
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)
|
3.75
|
6.0
|
9.6
|
24
|
37.5
|
48
|
|
高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa)
|
2.75
|
4.4
|
7.04
|
17.6
|
27.5
|
35.2
|
|
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa)
|
0.5~0.7
|
||||||
適用介質(zhì)
|
水、蒸汽、油品(C、I)
|
硝酸類(P)
|
醋酸類(R)
|
||||
適用溫度(℃)
|
C≤425、I≤560
|
≤200
|
J13W-160P型針形截止閥1.6MPa 主要外形和連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
J13W-160P型針形截止閥2.5MPa 主要外形和連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
J13W-160P型針形截止閥4.0MPa 主要外形和連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(說(shuō)明:本信息中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,森品(閥門)集團(tuán) 常州森品流體控制設(shè)備有限公司擁有關(guān)于森品截止閥型號(hào)、性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情的最終宣釋權(quán),如需幫助請(qǐng)郵箱留言sp@spfce.com或與我們的銷售工程師聯(lián)系Tel:0519-89185123轉(zhuǎn)802,Fax: 0519-89185123轉(zhuǎn)808,Mob:15906129133黃工。)
聯(lián)系人:方經(jīng)理 手機(jī):15906129133
公司地址:江蘇省常州市天寧區(qū)青洋北路101號(hào)-3
Copyright 2024 上品森(江蘇)閥門有限公司   蘇ICP備10062315號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家