T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥概述
ZA(R)JP電動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥又叫凸輪撓曲閥,是一種結(jié)構(gòu)新穎的調(diào)節(jié)閥。由于閥芯的存在凸輪偏心,可以減少閥座磨損,增加密封性能。閥芯后部設(shè)有一個(gè)導(dǎo)流翼處,有利于流體穩(wěn)定流動(dòng),具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。其次還有流量大、可調(diào)節(jié)范圍廣的優(yōu)點(diǎn)。適合與耐摩擦耐沖刷等含固體物料及黏度介質(zhì)。
T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)及性能:
閥體部分
閥體型式: | 直通鑄造偏心球形閥 |
公稱通徑: | DN25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 、250、300 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4Mpa |
ANSI 150、 |
|
JIS 10K、20K、30K | |
連接方式: | 法蘭 FF、RF、RTJ、等對(duì)夾 |
法 蘭 距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 一體式 |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密 封 墊: | 金屬夾石墨密封 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 氣動(dòng)薄膜偏心執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
電動(dòng):DTR系列 、 3810L 系列 、PSL系列 |
閥內(nèi)部件
閥芯型式: | 偏心弓型截球體 |
流量特性: | 近似等百分比 |
內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力范圍請(qǐng)參閱附表 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 一體式 |
材質(zhì) | WCB、CF8、CF |
|||
閥芯 | 特性 | 近等百分比 | 填料 | “V”型PTFE、 柔性石墨 |
材質(zhì) | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | |||
執(zhí)行器 | 氣動(dòng)薄膜偏心執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||
PSQ系列、DTR、3810系列角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 | ||||
定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數(shù)字定位器 | |||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機(jī)構(gòu)、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)性能及特點(diǎn)
|
T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥流量特性
T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥規(guī)格參數(shù)表:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(Kv) | 標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 30 | 50 | 150 | 250 | 320 | 600 | 1000 | 1400 | 1500 | 14 | 30 |
縮小 | 5.6 | 12 | 20 | 60 | 100 | 128 | 240 | 400 | 560 | 760 | 5.6 | 12 | |
動(dòng)作范圍 | 0-60° | ||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||||
泄漏量Q | 小于額定KV 0.01% | ||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -20~ |
||||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 200:1 |
T948H-100C電動(dòng)調(diào)節(jié)閥外形尺寸
|
公稱通徑DN | L | L1 | H |
25 | 102 | 277 | 60 | |
32 | 102 | 295 | 65 | |
40 | 114 | 305 | 75 | |
50 | 124 | 364 | 95 | |
65 | 143 | 379 | 105 | |
80 | 178 | 389 | 120 | |
100 | 229 | 402 | 140 | |
125 | 229 | 426 | 165 | |
150 | 229 | 445 | 185 | |
200 | 243 | 465 | 205 | |
250 | 297 | 610 | 240 | |
300 | 338 | 660 | 290 |
聯(lián)系人:方經(jīng)理 手機(jī):15906129133
公司地址:江蘇省常州市天寧區(qū)青洋北路101號(hào)-3
Copyright 2024 上品森(江蘇)閥門有限公司   蘇ICP備10062315號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家