波紋管截止閥WJ41W-16C 適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨等介質(zhì)。
廣泛應(yīng)用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、天然氣等其它氣體系統(tǒng)中,性能安全可靠,廣泛應(yīng)用于乙二醇等工業(yè)流體。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重堅(jiān)固耐用的波紋管密封設(shè)計(jì)(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設(shè)備安全。并符合國際密封標(biāo)準(zhǔn)。
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀
驅(qū)動方式 | 手動 |
電動 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | DIN3356 |
結(jié)構(gòu)長度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | DIN3230 |
波紋管截止閥WJ41W-16C 產(chǎn)品性能規(guī)范
波紋管截止閥WJ41W-16C 產(chǎn)品尺寸
訂貨須知:
一、①波紋管截止閥產(chǎn)品名稱與型號②波紋管截止閥口徑③波紋管截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
(說明:本信息中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,森品(閥門)集團(tuán) 常州流體控制設(shè)備有限公司擁有關(guān)于森品截止閥型號、性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情的最終宣釋權(quán),如需幫助請郵箱留言sp@spfce.com或與我們的銷售工程師聯(lián)系Tel:0519-89185123轉(zhuǎn)802,Fax: 0519-89185123轉(zhuǎn)808,Mob:15906129133黃工。)
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列閥門連接法蘭可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
波紋管截止閥WJ41W-16C 規(guī)格尺寸及重量
型號 | DWJ416 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型號 | DWJ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型號 | DWJ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
聯(lián)系人:方經(jīng)理 手機(jī):15906129133
公司地址:江蘇省常州市天寧區(qū)青洋北路101號-3
Copyright 2024 上品森(江蘇)閥門有限公司   蘇ICP備10062315號 技術(shù)支持: 機(jī)電之家