1、壓力損失?。喝_時(shí)水損為零,流道完全暢通,且介質(zhì)不會沉積在閥體中腔內(nèi);
2、耐顆料磨損:V形開口的球冠與金屬閥座之間具有剪切作用,在關(guān)閉過程中,只在最后一刻球冠才靠向閥座,不形成磨擦,且閥座用 耐磨的鎳合金制成,不易被沖刷磨損,因而適用于含纖維、微小固體顆料、漿等;
3、適合高流速介質(zhì):直通流道,堅(jiān)固的偏心一曲軸使之適合高流速具無振動(dòng);電動(dòng)法蘭v型球閥Q940H-16C
4、壽命長:無易損部件,由于偏心作用,閥門啟閉時(shí)密封面間無磨擦,則使用壽命長;
5、維修方便:閥門維修時(shí)不需從管路上拆下,只要打開閥蓋即可進(jìn)行維修;
6、廣泛適用于水、污水、含微小固體顆料、水、蒸汽、煤氣、天然氣、油品等。
Q940H-16C電動(dòng)法蘭v型球閥主要零件材質(zhì)及代號 Materials and codes of main parts
Q940H-16C電動(dòng)法蘭v型球閥
零件名稱 Name of part |
DYQ40型 | DYQ40型 | DYQ40型 |
閥體 Valve body |
碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 |
碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 |
碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 |
閥桿 Valve stem |
2Cr13/304 | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 |
閥芯密封副 Sealing set for valve body |
WCB/CF8+Cr | WCB/CF8+硬化合金鋼 WCB/CF8+Hardens alloy steel |
特種硬化合金鋼質(zhì) JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
閥座密封副 Sealing set for valve seat |
PTFE/Molon | WCB/CF8+硬化合金鋼 WCB/CF8+Hardens alloy steel |
特種硬化合金鋼質(zhì) JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
公稱壓力 PN |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | b | z-d0 | Hw | Hd | ||
1.0 MPa |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 350 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 400 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 460 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 515 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 565 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 620 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 725 | 725 | 682 | 34 | 20-φ30 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 840 | 840 | 794 | 34 | 24-φ30 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 950 | 950 | 901 | 36 | 24-φ33 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1050 | 1050 | 1001 | 38 | 28-φ33 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1160 | 1160 | 1112 | 38 | 28-φ36 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1380 | 1380 | 1328 | 44 | 32-φ39 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 48 | 36-φ42 | 1540 | 1650 | |
1.6 MPa |
100 | 229 | 180 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 355 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 410 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 470 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 525 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 650 | 585 | 548 | 40 | 20-φ30 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 770 | 650 | 609 | 44 | 20-φ33 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-φ36 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 950 | 840 | 794 | 40 | 24-φ36 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1050 | 950 | 901 | 42 | 24-φ39 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-φ39 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-φ42 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32-φ48 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 58 | 36-φ48 | 1540 | 1650 |
聯(lián)系人:方經(jīng)理 手機(jī):15906129133
公司地址:江蘇省常州市天寧區(qū)青洋北路101號-3
Copyright 2024 上品森(江蘇)閥門有限公司   蘇ICP備10062315號 技術(shù)支持: 機(jī)電之家